根据《广东省工业和信息化厅关于做好2024年省级促进经济高质量发展专项资金(民营经济及中小微企业发展)项目入库工作的通知》(粤工信融资函〔2023〕12号)和《广东省工业和信息化厅关于下达2024年省级制造业当家重点任务保障专项资金(民营经济及中小微企业发展)安排计划的通知》(粤工信融资函〔2024〕3号)的要求,我局组织开展了2024年省级制造业当家重点任务保障专项资金(民营经济及中小微企业发展)项目入库的申报和评审工作。在区推荐、专业机构评审、有关部门会议审核的基础上,研究提出了2024年省级制造业当家重点任务保障专项资金(民营经济及中小微企业发展)项目安排计划(详见附件),现予以公示。公示时间为2024年4月1日起至2024年4月8日止(连续5个工作日)。
如对公示企业有异议,请于4月8日17:00前以书面方式向市工业和信息化局中小企业处(地址:广州市越秀区府前路1号市政府大院综合楼703)反映情况。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映的具体事项和证明材料;以单位名义反映情况的,请加盖公章、联系人、联系方式和反映事项的具体情况和证明材料。以电话或电子邮件形式反馈的意见无效。
附件:2024年省级制造业当家重点任务保障专项资金(民营经济及中小微企业发展)项目安排计划
广州市工业和信息化局
2024年4月1日
(联系人:陈雪薇,电话:83123826)
序号 | 所属区 | 项目名称 | 项目单位 | 拟下达金额(万元) |
1 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东东硕科技有限公司 | 33.0091 |
2 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州贝兴电子科技有限公司 | 37.0515 |
3 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 四开花园网络科技(广州)有限公司 | 11.5119 |
4 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东生活环境无害化处理中心有限公司 | 37.0515 |
5 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市娇兰化妆品有限公司 | 19.3631 |
6 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州广兴牧业设备集团有限公司 | 12.7902 |
7 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州六瑞消防科技有限公司 | 21.1267 |
8 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市豪特粘接材料有限公司 | 7.1435 |
9 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东源生泰药业有限公司 | 5.7837 |
10 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市仪美医用家具科技股份有限公司 | 5.9727 |
11 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东宏际线管实业有限公司 | 5.7207 |
12 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东莲藕健康科技有限公司 | 7.9549 |
13 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东地山基础工程有限公司 | 9.3221 |
14 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州德力数控设备有限公司 | 14.0425 |
15 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市兴联达塑料制品有限公司 | 11.0932 |
16 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东盛科装饰材料有限公司 | 5.7319 |
17 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市中南机电工程有限公司 | 5.6874 |
18 | 白云区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州巨米智能设备有限公司 | 5.7207 |
19 | 从化区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州亨龙智能装备股份有限公司 | 37.0515 |
20 | 从化区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州万宝电机有限公司 | 29.9969 |
21 | 从化区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市百利文仪实业有限公司 | 37.0515 |
22 | 从化区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州浩恩奉仕食品有限公司 | 9.7297 |
23 | 从化区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州麦科凌电力装备有限公司 | 37.0515 |
24 | 从化区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州迈高化学有限公司 | 8.3773 |
25 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东派勒智能纳米科技股份有限公司 | 12.6234 |
26 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州新济药业科技有限公司 | 5.7541 |
27 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州力赛计量检测有限公司 | 6.8805 |
28 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东甲宝输送机械股份有限公司 | 5.8615 |
29 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 花安堂生物科技集团有限公司 | 31.49 |
30 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州华立科技股份有限公司 | 37.0515 |
31 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州中臣碧阳科技集团有限公司 | 8.1365 |
32 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州瑞森生物科技股份有限公司 | 5.5614 |
33 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州中衡称重设备有限公司 | 8.1217 |
34 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市联鲲生物科技有限公司 | 8.7738 |
35 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市森扬电子科技有限公司 | 16.7065 |
36 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州城投综合能源投资经营管理有限公司 | 30.3822 |
37 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市南方人力资源评价中心有限公司(已更名为:网才科技(广州)集团股份有限公司) | 6.9953 |
38 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东雅琪生物科技股份有限公司 | 28.7556 |
39 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市铭慧机械股份有限公司 | 5.7393 |
40 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东锐捷安全技术股份有限公司 | 6.61 |
41 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州煌牌自动设备有限公司 | 29.6301 |
42 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州卓动信息科技有限公司 | 11.486 |
43 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州艾捷斯医疗器械有限公司 | 8.8257 |
44 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州易探科技有限公司 | 8.0809 |
45 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东省食品工业研究所有限公司 | 20.6673 |
46 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州大学城能源发展有限公司 | 26.9031 |
47 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州汇隆印刷有限公司 | 5.6503 |
48 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东斯丹诺智能装备有限公司 | 10.6634 |
49 | 番禺区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州亚俊氏真空科技股份有限公司 | 15.469 |
50 | 海珠区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州爱范儿科技股份有限公司 | 9.0035 |
51 | 海珠区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州欣纬智慧安全科技有限公司 | 6.195 |
52 | 海珠区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州易尊网络科技股份有限公司 | 22.0234 |
53 | 海珠区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 树根互联股份有限公司 | 37.0515 |
54 | 海珠区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市启点创意科技有限公司 | 11.2266 |
55 | 海珠区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州政企互联科技有限公司 | 5.6874 |
56 | 海珠区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 和元达信息科技有限公司 | 6.4951 |
57 | 海珠区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州玖晔网络科技有限公司 | 12.9717 |
58 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东新瑞龙生态建材有限公司 | 28.248 |
59 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州回天新材料有限公司 | 37.0515 |
60 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市尤特新材料有限公司 | 37.0515 |
61 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州建德机电有限公司 | 22.016 |
62 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州普华灵动机器人技术有限公司 | 8.218 |
63 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市花都全球自动变速箱有限公司 | 7.9587 |
64 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市巨龙印制板设备有限公司 | 5.9505 |
65 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州庆达汽车零部件有限公司 | 8.2699 |
66 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州和信实业有限责任公司 | 22.1938 |
67 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州信强汽车配件有限公司 | 6.0357 |
68 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 新丽(广东)新能源汽车部件有限公司 | 7.5066 |
69 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 苏交科集团广东检测认证有限公司 | 6.7989 |
70 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州永日电梯有限公司 | 18.0552 |
71 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市金圣斯箱包科技有限公司 | 17.3734 |
72 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市瑞合新材料科技有限公司 | 18.874 |
73 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司 | 17.6587 |
74 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州蓝海机器人系统有限公司 | 13.157 |
75 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州邦士度眼镜有限公司 | 7.7697 |
76 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州洁能建筑设备有限公司 | 9.9446 |
77 | 花都区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 和峻(广州)胶管有限公司 | 26.0324 |
78 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | 13.4941 |
79 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州集泰化工股份有限公司 | 37.0515 |
80 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 37.0515 |
81 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 宏景科技股份有限公司 | 34.3912 |
82 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州绿十字制药股份有限公司 | 25.873 |
83 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州智光电气技术有限公司 | 37.0515 |
84 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 26.1657 |
85 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 23.0201 |
86 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州吉欧电子科技有限公司 | 18.8481 |
87 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州慧谷化学有限公司(已更名为:广州慧谷新材料科技股份有限公司) | 12.8902 |
88 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东和信健康科技有限公司 | 17.3586 |
89 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东南芯医疗科技有限公司 | 17.2104 |
90 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东中晨电子科技有限公司 | 37.0515 |
91 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州德晟电力科技有限公司 | 18.5813 |
92 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州奥鹏能源科技有限公司 | 16.5805 |
93 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 鸿基创能科技(广州)有限公司 | 9.1888 |
94 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 云舟生物科技(广州)股份有限公司 | 32.5015 |
95 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州安信医药有限公司 | 11.1858 |
96 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州导远电子科技有限公司 | 37.0515 |
97 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州携旅信息科技有限公司 | 15.5246 |
98 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州麦普数码科技有限公司 | 37.0515 |
99 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州珐玛珈智能设备股份有限公司 | 37.0515 |
100 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州凯恒科塑有限公司 | 6.5507 |
101 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州星业科技股份有限公司 | 16.0285 |
102 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 中网道科技集团股份有限公司 | 11.5267 |
103 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市微米生物科技有限公司 | 29.9857 |
104 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东新农人农业科技股份有限公司(已更名为:广东新农人农业科技集团股份有限公司) | 7.7808 |
105 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州万协通信息技术有限公司 | 21.953 |
106 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州迈普再生医学科技股份有限公司 | 37.0515 |
107 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 凯通科技股份有限公司 | 28.2221 |
108 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 科学城(广州)信息科技集团有限公司 | 37.0515 |
109 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州远联物流服务有限公司 | 37.0515 |
110 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东美亚商旅科技有限公司 | 5.6689 |
111 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州朗圣药业有限公司 | 13.1347 |
112 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市锐博生物科技有限公司 | 37.0515 |
113 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州昂宝电子有限公司 | 19.5187 |
114 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州乐庚信息科技有限公司 | 17.4475 |
115 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东捷玛节能科技股份有限公司 | 18.8962 |
116 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市森锐科技股份有限公司 | 11.7342 |
117 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市安途电器有限公司 | 22.1827 |
118 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东新禾道信息科技有限公司 | 20.2227 |
119 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州正业电子科技股份有限公司 | 5.9653 |
120 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州众诺微电子有限公司 | 6.584 |
121 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州派真生物技术有限公司 | 21.5714 |
122 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州智算信息技术有限公司 | 11.3637 |
123 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州骐骥生物科技有限公司 | 10.3151 |
124 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州赛奥碳纤维技术股份有限公司 | 7.929 |
125 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 汉德制造(中国)有限公司 | 37.0515 |
126 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州力麒智能科技有限公司 | 18.1589 |
127 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 石药集团明复乐药业(广州)有限公司 | 19.2223 |
128 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州太玮生物科技有限公司 | 15.4764 |
129 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市新航科技有限公司 | 8.5774 |
130 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州汉腾生物科技有限公司 | 14.8984 |
131 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州国睿科学仪器有限公司 | 8.3366 |
132 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州赛特智能科技有限公司 | 18.7999 |
133 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州顶顺机电设备有限公司 | 14.4019 |
134 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州奕昕生物科技有限公司 | 5.9208 |
135 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州信位通讯科技有限公司 | 11.6749 |
136 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 森德莱焊接技术(广州)有限公司 | 11.4637 |
137 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州康瑞泰药业有限公司 | 24.0983 |
138 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州玖盈化工材料有限公司 | 7.9364 |
139 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 | 35.2619 |
140 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东省福美材料科学技术有限公司 | 6.1172 |
141 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州华生网络科技股份有限公司 | 15.984 |
142 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州兰石技术开发有限公司 | 25.8212 |
143 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州佳帆计算机有限公司 | 11.8416 |
144 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市拓瑞科技有限公司 | 5.6911 |
145 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州锐嘉工业股份有限公司 | 7.6845 |
146 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州珠江在线多媒体信息有限公司 | 5.5614 |
147 | 黄埔区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州恒星制冷设备集团有限公司 | 6.4655 |
148 | 荔湾区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东虹雨照明工程建设有限公司 | 7.3473 |
149 | 荔湾区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东领卓能源科技有限公司 | 11.3192 |
150 | 荔湾区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东科伺智能科技有限公司 | 22.2679 |
151 | 荔湾区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州瑞通增材科技有限公司 | 9.726 |
152 | 荔湾区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州恒星传导科技股份有限公司 | 11.1821 |
153 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 云从科技集团股份有限公司 | 37.0515 |
154 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州南砂晶圆半导体技术有限公司 | 37.0515 |
155 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州广钢气体能源股份有限公司 | 37.0515 |
156 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州易而达科技股份有限公司 | 32.7313 |
157 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市敏嘉制造技术有限公司 | 25.2135 |
158 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州奥翼电子科技股份有限公司 | 10.3818 |
159 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广飞数码技术(广州)有限公司 | 23.8908 |
160 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东浪淘砂新型材料有限公司 | 20.2116 |
161 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东化一环境科技有限公司 | 6.1765 |
162 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州淦源智能科技有限公司 | 14.5835 |
163 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东林工工业装备有限公司 | 10.5597 |
164 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州羊城电气设备有限公司 | 6.6285 |
165 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州华粤科技有限公司 | 5.9134 |
166 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东瑞克斯智能科技有限公司 | 5.8541 |
167 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市力鼎汽车零部件有限公司 | 5.9023 |
168 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州文石信息科技有限公司 | 7.1695 |
169 | 南沙区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州泰达纤维制品有限公司 | 6.0468 |
170 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东南方数码科技股份有限公司 | 37.0515 |
171 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东履安实业有限公司 | 22.405 |
172 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 尚阳科技股份有限公司 | 36.9774 |
173 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 网思科技股份有限公司 | 37.0515 |
174 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州穗通金融服务有限公司(已更名为:广州广电穗通科技有限公司) | 7.6734 |
175 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 智选数字技术(广州)股份有限公司 | 20.5524 |
176 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州维德科技有限公司 | 7.162 |
177 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州极飞科技股份有限公司 | 6.3914 |
178 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 中科院广州化学有限公司 | 15.9729 |
179 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州兆和电力技术有限公司 | 5.7245 |
180 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州云趣信息科技有限公司 | 14.8502 |
181 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东轩辕网络科技股份有限公司 | 26.4103 |
182 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州天懋信息系统股份有限公司 | 22.1864 |
183 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州趣米网络科技有限公司 | 19.3223 |
184 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东绿日环境科技有限公司 | 9.0628 |
185 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东铭太信息科技有限公司 | 7.0101 |
186 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东九博科技股份有限公司 | 5.9764 |
187 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州成至智能机器科技有限公司 | 9.0331 |
188 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州机智云物联网科技有限公司 | 7.1065 |
189 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东博成网络科技有限公司 | 11.7416 |
190 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州瀚信通信科技股份有限公司 | 25.8953 |
191 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 诺德溯源(广州)生物科技有限公司 | 6.5915 |
192 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州中科诺泰技术有限公司 | 10.5967 |
193 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 鼎熙国讯科技有限公司 | 12.6049 |
194 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市天河弱电电子系统工程有限公司 | 22.2679 |
195 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市中智软件开发有限公司 | 27.0883 |
196 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东宝桑园健康食品有限公司 | 27.3699 |
197 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东优识科技股份有限公司 | 6.7693 |
198 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州汉森建筑设计有限公司 | 5.8245 |
199 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州伟宏智能科技有限公司 | 12.9236 |
200 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州鹏捷科技股份有限公司 | 5.7874 |
201 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州视宇计算机科技有限公司 | 14.4649 |
202 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东百德朗科技有限公司 | 6.0801 |
203 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 永道工程咨询有限公司 | 15.343 |
204 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东迅维信息产业股份有限公司 | 6.1617 |
205 | 天河区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州映博智能科技有限公司 | 11.8416 |
206 | 越秀区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市拿火信息科技有限公司 | 14.3908 |
207 | 越秀区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 中国广电广州网络股份有限公司 | 5.7096 |
208 | 越秀区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 | 7.6511 |
209 | 越秀区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州尚逸装饰设计有限公司 | 11.5378 |
210 | 越秀区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广东彩惠智能科技有限公司 | 11.749 |
211 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州美思生物技术有限公司 | 8.9368 |
212 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州源方精密压铸科技股份有限公司 | 6.8212 |
213 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 37.0515 |
214 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 | 7.5437 |
215 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州市光裕汽车空调制造有限公司 | 15.3838 |
216 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州精陶机电设备有限公司 | 24.428 |
217 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州汉东工业自动化装备有限公司 | 16.5546 |
218 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州创和物流产业有限公司 | 17.1363 |
219 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州优百特科技有限公司 | 25.4173 |
220 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 铭昊汽车金属零部件(广州)有限公司 | 12.064 |
221 | 增城区 | 专精特新中小企业贷款贴息 | 广州锐速智能科技股份有限公司 | 19.711 |
贷款贴息合计:221个项目3710万元 | ||||
222 | 花都区 | 应收账款融资奖励 | 中建四局第一建设有限公司 | 5.16 |
223 | 天河区 | 应收账款融资奖励 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 71.18 |
224 | 黄埔区 | 应收账款融资奖励 | 中建四局华南建设有限公司 | 2.66 |
应收账款合计:3个项目79万元 | ||||
225 | 黄埔区 | “创客广东”大赛 | 云舟生物科技(广州)股份有限公司 | 100 |
226 | 黄埔区 | “创客广东”大赛 | 华南脑控(广东)智能科技有限公司 | 100 |
创客广东合计:2个项目200万元 |