根据《广东省工业和信息化厅关于下达2024年广东省先进制造业发展专项资金(企业技术改造)项目计划的通知》(粤工信技改函[2024]1号),现将2024年广东省先进制造业发展专项资金(企业技术改造)入库项目资金安排计划(见附件)予以公示,公示时间为2024年3月29日起至2024年4月5日止(时间7天)。
若对项目安排计划有异议,请于2024年4月5日前以书面形式向我局反映。单位意见请加盖公章,个人意见请署实名,并注明联系方式。以电话或电子邮件形式反馈的意见无效。
附件:2024年广东省先进制造业发展专项资金(企业技术改造)入库项目资金安排计划
广州市工业和信息化局
2024年3月29日
(联系人:邹海燕,联系电话:83123853)
序号 | 项目所属区 | 项目名称 | 项目单位 | 统一社会信用代码 | 金额 |
1 | 海珠区 | 高端药物制剂产线自动化升级技术改造项目 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 91440101190485108B | 142.5957 |
2 | 药品智能化生产技术改造 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | 9144010119051196XF | 112.7491 | |
3 | 年产100万吨淀粉糖系列产品生产线升级改造一期项目 | 广州双桥股份有限公司 | 9144010171638728XY | 1500.0000 | |
4 | 白云区 | 保济丸、小儿七星茶等名优中成药包装生产线智能制造项目 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 914401011904797600 | 555.1731 |
5 | 高性能智能化车用仪表自动化生产线技术改造项目 | 广州创锐车用电器有限公司 | 91440111665918887M | 161.3438 | |
6 | 高品高效印刷包装生产线扩产提质增效技术改造项目 | 广东柏圣包装彩印有限公司 | 914401116659000625 | 273.8153 | |
7 | 纸类包装生产线技术改造项目 | 广州彩煜纸品科技有限公司 | 91440101MA5CPWJ36U | 310.3921 | |
8 | 环保高效精装盒生产线技术改造项目 | 广州市亚华印刷厂有限责任公司 | 91440101751979408G | 211.8351 | |
9 | 印刷包装生产线升级技术改造项目 | 广州市永麟卫生用品有限公司 | 91440111743588298E | 173.1033 | |
10 | 年产3万吨高性能有机硅密封胶改扩建项目 | 广州市白云化工实业有限公司 | 91440101718185438W | 311.3988 | |
11 | 深层发酵酿造调味品生产线技术改造项目 | 广州致美斋食品有限公司 | 91440101618404293F | 101.8547 | |
12 | 黄埔区 | 多工位冲压自动化生产线技术改造 | 广州艾帕克汽车配件有限公司 | 91440116731579933R | 609.5771 |
13 | 个性化定制镜片智能制造技术改造项目 | 卡尔蔡司光学(中国)有限公司 | 914401016184406811 | 1048.0870 | |
14 | 无刷车用电机技术改造项目 | 广州三叶电机有限公司 | 914401167181053381 | 380.5424 | |
15 | 消渴丸生产现代化和智能化技术改造项目 | 广州白云山中一药业有限公司 | 914401011904597940 | 231.1691 | |
16 | 高端注射剂产品生产线技术改造项目 | 广州玻思韬控释药业有限公司 | 91440101072103236N | 574.0683 | |
17 | 电梯用曳引机生产线效率提升技术改造 | 日立电梯电机(广州)有限公司 | 91440116769527274U | 108.6419 | |
18 | 杉金光电偏光片生产线增设项目 | 杉金光电(广州)有限公司 | 91440101MA9UX647XN | 1500.0000 | |
19 | HDI产品能力提升和扩产技术改造项目 | 广州美维电子有限公司 | 91440101791005608R | 1500.0000 | |
20 | 舒弹细纤蕾丝面料生产线技术改造项目 | 广东天海花边有限公司 | 91440101745991267L | 121.0595 | |
21 | 智能车灯制造生产线的技术改造项目 | 广州斯坦雷电气有限公司 | 91440116741887390P | 1123.1083 | |
22 | 打印机及扫描仪&无人机生产线技术改造项目 | 光宝电子(广州)有限公司 | 914401017243179191 | 197.0930 | |
23 | 羊城印刷RFID电子标签镶嵌生产线智能化技术升级改造项目 | 广东省羊城印刷股份有限公司 | 91440101190931323J | 181.9344 | |
24 | 日锻汽门6MA-IN气门生产线技术改造项目 | 广州日锻汽车部件有限公司 | 9144011674757714XN | 165.4400 | |
25 | 汽车密封组件生产线自动化升级改造 | 广州内山工业有限公司 | 91440116769508225H | 259.2742 | |
26 | 皓影3UG车门内饰板生产线技术改造项目 | 广州广爱兴汽车零部件有限公司 | 9144011671429045X5 | 285.6900 | |
27 | 电信城域网+骨干网滤光片生产线改造 | 奥普镀膜技术(广州)有限公司 | 91440101745997271E | 122.4689 | |
28 | 精密注塑车间技术改造项目 | 广州毅昌科技股份有限公司 | 914401016185240255 | 225.7608 | |
29 | 大型精密铣削电主轴产线升级技术改造项目 | 广州市昊志机电股份有限公司 | 91440101795545871B | 256.4585 | |
30 | 环保PP薄膜生产线智能化改造项目 | 广州普洛夫尔薄膜有限公司 | 914401167695065531 | 638.2895 | |
31 | 车载摄像头模组生产线2线技术改造项目 | 敦扬(广州)汽车电子有限公司 | 914401017910029841 | 255.6782 | |
32 | 电动车用半导体封装功率器件生产线技术改造 | 广州飞虹微电子有限公司 | 91440101MA5AKHC90R | 234.8265 | |
33 | LED液晶显示屏高效自动化产线技术改造项目 | 喜星电子(广州)有限公司 | 91440116550559474C | 267.1919 | |
34 | 交互智能平板触摸屏生产线工艺升级及智能化改造项目 | 意力(广州)电子科技有限公司 | 91440116781206932D | 229.3279 | |
35 | 八宝粥生产工艺/设备自动化改造首期项目 | 广州市泰奇食品有限公司 | 91440116797362235A | 153.7804 | |
36 | 服务器自动化生产线升级技术改造项目 | 广州信维电子科技股份有限公司 | 914401017783784265 | 185.8639 | |
37 | 治疗肿瘤的单克隆药物智造平台建设 一期技术改造项目 | 龙沙生物技术有限公司 | 91440101MA5CQHM80P | 128.2050 | |
38 | 冶炼工序超低排放工艺改造项目 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 91440116734930290U | 1500.0000 | |
39 | 全自动汽车用热成型零部件生产线技术改造项目 | 广州卡斯马汽车系统有限公司 | 9144011332231212X1 | 292.8091 | |
40 | 汽车门框系统饰件自动化生产线技术改造项目 | 广州敏惠汽车零部件有限公司 | 91440116725639151J | 204.3329 | |
41 | 新型溶栓药物制剂生产线扩产升级技术改造项目 | 石药集团明复乐药业(广州)有限公司 | 91440101712414412D | 252.3401 | |
42 | 高频高速电磁屏蔽膜产业化技术改造项目 | 广州方邦电子股份有限公司 | 9144010156598377XA | 225.6372 | |
43 | 花都区 | 纸箱生产线升级技术改造项目 | 广州市花都花城纸类制品有限公司 | 91440101191204697R | 199.7354 |
44 | 高强度钣金件生产线自动化技术改造项目 | 广州优尼冲压有限公司 | 91440101751995678M | 222.2061 | |
45 | 汽车配件自动化生产线升级技术改造项目(原项目名称:广州爱机汽车配件有限公司第五期模具自动化智能生产车间技术改造项目) | 广州爱机汽车配件有限公司 | 914401017329784935 | 170.9802 | |
46 | 扬声器和音响生产线自动化升级技术改造项目 | 国光电器股份有限公司 | 91440101618445482W | 310.7004 | |
47 | 东方雨虹涂料、砂浆生产线技术改造项目 | 广东东方雨虹建筑材料有限公司 | 91440101MA9UR6PA5C | 271.5394 | |
48 | 应对新款汽车零部件生产车间设备提升技术改造项目 | 广州东昇机械有限公司 | 91440101734938276E | 669.1817 | |
49 | 洗护用品研发中心、检测中心技术改造项目 | 广州德谷个人护理用品有限公司 | 91440114320935921E | 130.9418 | |
50 | 车间节能降本设备更新技术改造项目 | 广州风神汽车有限公司 | 914401017329876641 | 422.5428 | |
51 | 触摸式方向盘开关及其相关配套产品生产线自动化技术改造项目 | 法雷奥舒适驾驶辅助系统(广州)有限公司 | 914401015622858612 | 393.5307 | |
52 | 番禺区 | 新能源集成电驱动系统生产线升级技术改造项目(一期) | 广州尼得科汽车驱动系统有限公司 | 91440101MA5D11WJ56 | 412.7314 |
53 | 轻量化汽车尾门扩产技术改造项目 | 广州中新延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 91440101MA5D3D5P62 | 223.2767 | |
54 | 绿色节能乘客电梯技术改造项目 | 日立电梯(中国)有限公司 | 91440101618437239Q | 119.8585 | |
55 | 巨志汽车零配件生产线自动化技术改造项目 | 广州市巨志汽车零部件有限公司 | 91440113MA59AHUC4J | 312.9067 | |
56 | 晋业珠宝首饰智能化生产线技术改造项目 | 广州晋业珠宝有限公司 | 91440113679731204H | 106.4480 | |
57 | 全伺服印刷开槽模切机高精度批量生产技术改造项目 | 广州科盛隆纸箱包装机械有限公司 | 91440113708221255U | 380.0869 | |
58 | 食品生产线设备升级技术改造项目 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 91440101708217512N | 185.5418 | |
59 | 塑料软包装生产线工艺优化升级技术改造项目 | 广州信安包装有限公司 | 914401136187102905 | 135.3767 | |
60 | 南沙区 | 龙沙EPM多功能工厂新增生产线技术改造项目 | 广州龙沙制药有限公司 | 91440115747573544L | 649.8186 |
61 | 集装箱焊接自动化技术改造项目 | 东方国际集装箱(广州)有限公司 | 91440115783761788Y | 348.5380 | |
62 | 基于智能装备的空调提质增效生产技术改造项目 | 广州华凌制冷设备有限公司 | 9144011555665902X7 | 314.9062 | |
63 | 新能源汽车核心部件电机主轴生产提质增效技术改造项目 | 广州市锐美汽车零部件有限公司 | 91440113552371790L | 164.3583 | |
64 | 广汽丰通钢业有限公司激光拼焊三期技术改造项目 | 广汽丰通钢业有限公司 | 91440115767698563X | 262.9264 | |
65 | 高自动化率汽车冲压件生产线技术改造项目 | 广州海缝汽车零部件有限公司 | 91440115661832314B | 615.7675 | |
66 | 年产3500万只电容器/薄膜电路生产线技术改造项目 | 广州天极电子科技股份有限公司 | 914401055799655051 | 143.9274 | |
67 | 3万吨/年基础环氧树脂技术改造项目 | 建滔(广州)电子材料制造有限公司 | 91440115718144652T | 751.0276 | |
68 | 新车型汽车排放控制装置自动化生产线技术改造项目 | 广州三五汽车部件有限公司 | 914401157640366280 | 134.4700 | |
69 | 安捷利激光微孔加工数字化智能车间技术改造项目 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 91440115618700084A | 839.7898 | |
70 | 注塑件高效自动化产线技术改造项目 | 广州美的华凌冰箱有限公司 | 91440101556658991A | 285.1971 | |
71 | 三期玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技术改造项目 | 广州忠信世纪电子材料制造有限公司 | 914401157268241563 | 366.7861 | |
72 | 汽车车门控制ECU自动化生产线技术改造项目 | 电装(广州南沙)有限公司 | 91440101761942502U | 525.9305 | |
73 | 增城区 | 超视界液晶面板生产厂房(一期)智能化生产线技术改造项目 | 超视界显示技术有限公司 | 91440101MA59J4D87U | 1500.0000 |
74 | 汽车空调系统组件复合热交换器(CMx)生产线自动化技术改造项目 | 广州电装有限公司 | 914401837475955758 | 1030.4568 | |
75 | 汽车零部件生产线智能升级技术改造项目 | 广州市新程汽车零部件有限公司 | 914401016681082577 | 101.2826 | |
76 | 金属复合材及钛镁铝合金型材研发及产业化技术改造项目 | 广州众山精密科技有限公司 | 91440101MA5AQMLBOW | 1500.0000 | |
77 | 新型汽车隔音隔热总成及环保双组分隔音材料生产线技术改造项目 | 广州市三泰汽车内饰材料有限公司 | 914401836681176551 | 147.5334 | |
78 | 大规格全景半钢化天窗炉外压制生产线新建项目 | 广州福耀玻璃有限公司 | 91440183788918844K | 533.7758 | |
79 | 铸造工艺生产线技术改造项目 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 | 914401837973941739 | 147.1971 | |
80 | 东鹏饮料生产车间技术改造项目 | 广州市东鹏食品饮料有限公司 | 91440183786080785X | 517.7298 | |
81 | 新建高速瓦楞纸板线技术改造项目 | 广州市汇嘉纸板有限公司 | 91440183562264753K | 180.5639 | |
82 | 汽车焊接总成及车身冲压件自动化生产线技术改造项目 | 广州中益机械有限公司 | 914401015583523987 | 180.6605 | |
83 | 从化区 | 高效环保型冰箱压缩机关键零部件精加工线自动化技术改造 | 广州工控万宝压缩机有限公司 | 914401015583719352 | 686.9550 |
84 | 环保绿色易降解洗涤剂自动灌装生产线技术改造项目 | 威莱(广州)日用品有限公司 | 914401017676986513 | 724.5940 | |
85 | 塑料软管包装自动化生产线技术改造项目 | 广州市鸿志包装材料有限公司 | 91440101320951913B | 119.9751 | |
86 | 健康营养谷物食品智能化生产线技术改造项目 | 广州萃取生物科技有限公司 | 91440106757765451K | 100.3273 |
发表评论